SALIDA MADRID | SALIDA SOTO | ||
---|---|---|---|
6:45 | 14:30 | 5:45 | 13:00 |
6:55 | 14:40 | (4)6:05 | 13:15 |
7:10 | 15:00 | 6:15 | 13:30 |
7:30 | (4)15:15 | 6:30 | 13:40 |
7:40 | (4)15:30 | 6:35 | 14:00 |
(4)7:50 | 15:45 | (4)6:55 | 14:10 |
8:15 | 16:00 | (4)7:05 | 14:30 |
8:25 | 16:15 | 7:10 | 14:50 |
8:50 | 16:45 | 7:20 | 15:00 |
9:10 | 17:00 | (4)7:35 | 15:15 |
9:25 | 17:15 | (4)7:40 | 15:45 |
9:45 | 17:30 | 7:55 | 16:00 |
10:00 | (4)17:45 | (2)8:00 | 16:15 |
10:15 | (4)18:00 | 8:15 | 16:30 |
10:30 | 18:30 | (4)8:30 | 16:45 |
10:45 | 18:45 | (4)8:35 | 17:00 |
11:00 | 19:15 | 9:00 | 17:20 |
11:15 | 19:30 | 9:15 | 17:35 |
11:20 | 19:45 | 9:30 | (4)17:35 |
11:45 | 20:00 | 9:45 | 17:50 |
12:00 | 20:15 | 10:00 | 18:00 |
12:15 | 20:30 | 10:15 | 18:30 |
12:30 | 20:45 | 10:20 | 18:45 |
12:45 | 21:15 | 10:45 | 19:00 |
(4)13:00 | 21:30 | 11:00 | 19:15 |
13:15 | 22:00 | 11:15 | 19:30 |
13:30 | 22:15 | 11:30 | 19:45 |
13:45 | 23:00 | 11:45 | 20:05 |
14:00 | 23:15 | 12:00 | 20:25 |
14:15 | 12:15 | 20:40 | |
12:30 | 21:10 | ||
12:45
|
21:40 22,10 |
(4) – NO PASA POR COLMENAR, NI POR LA VÍA DE SERVICIO DEL GOLOSO Y CIUDAD ESCOLAR
(2) HASTA COLMENAR VIEJODescargar horarios pdf