H J Colmenarejo

1

horarios

Atención al cliente

LINEA 3LINEA 4LINEA 5
Colmenar Estación Colmenar Estación Estación Estación Estación
5,20 5,40 5,55 6,10 9,45 15,10 19,45
5,55 6,10 6,15 6,35 10,15 15,27 19,57
6,15 6,35 6,30 6,46 10,35 15,42 20,10
6,30 6,46 6,55 7,10 10,50 15,57 20,27
6,55 7,10 7,05 7,25 11,05 16,10 20,41
7,05 7,25 7,26 7,45 11,27 16,27 21,10
7,26 7,45 7,42 7,58 11,47 16,47 21,25
7,42 7,58 8,05 8,20 12,07 17,10 21,42
8,05 8,20 8,15 8,35 12,27 17,27 21,57
8,15 8,35 8,42 8,58 12,47 18,07 22,11
8,42 8,58 8,55 9,10 13,07 18,26 22,27
8,55 9,10 9,15 9,30 13,27 18,42 22,48
9,15 9,30 9,30 13,47 18,57 23,07
9,30 14,07 19,12 23,27
14,27 19,27 23,45
14,47

Descarger Horarios en pdfDescargar Horarios pdf

5,2 5,2
5,55 6,1
6,15 6,35
6,3 6,46
6,55 7,1
7,05 7,25
7,26 7,45
7,42 7,58
8,05 8,2
8,15 8,35
8,42 8,58
8,55 9,1
9,15 9,3
9,3  
Salida MadridSalida Soto
6,45 14,30 5,45 13,15
6,55 14,40 (4)6,05 13,30
7,10 15,00 6,15 13,40
7,30 (4)15,15 6,30 14,00
7,40 (4)15,30 6,35 14,10
(4)7,50 15,45 (4)6,55 14,30
8,15 16,00 (4)7,05 14,50
8,25 16,15 7,10 15,00
8,50 16,45 7,20 15,15
9,10 17,00 (4)7,35 15,45
9,25 17,15 (4)7,40 16,00
9,45 17,30 7,55 16,15
10,00 (4)17,45 8,05 16,30
10,15 (4)18,00 (4)8,35 16,45
10,30 18,30 (4)8,45 17,00
10,45 18,45 9,00 17,20
11,00 19,15 9,15 (4)17,35
11,15 19,30 9,30 17,35
11,20 19,45 9,45 17,50
11,45 20,00 10,00 18,00
12,00 20,15 10,15 18,30
12,15 20,30 10,20 18,45
12,30 20,45 10,45 19,00
12,45 21,15 11,00 19,15
(4)13,00 21,30 11,15 (4)19,30
13,15 22,00 11,30 19,45
13,30 22,15 11,45 20,05
13,45 23,00 12,00 20,25
14,00 23,15 12,15 20,40
14,15 12,30 21,10
12,45 21,40
13,00 22,10

(4) - No pasa por Colmenar, ni por la via de servicio del Goloso y Ciudad Escolar

Descarger Horarios en pdfDescargar Horarios pdf

Consorcio transportes de Madrid

Autobuses en tiempo real